Løb Dato Sidste tilmeldingsfrist
Skovmaren 2025 2. november 2025 27. oktober 2025
Skovmaren 2024 3. november 2024 28. oktober 2024
Kongernes 5-dages 3-7 juli 2024 3. juli 2024 28. juni 2024
Hegnet Half 2024 3. marts 2024 26. februar 2024
Heino MTB Fall Race 2023 19. november 2023 6. november 2023
Heino E-bike Fall Race 2023 19. november 2023 6. november 2023
Skovmaren 2023 5. november 2023 31. oktober 2023
Kongernes 5-dages 5. juli 2023 1. juli 2023
Helvede i Nord 2023 10. april 2023 24. marts 2023
Heino MTB Fall Race 2022 20. november 2022 6. november 2022
Heino E-bike Fall Race 2022 20. november 2022 6. november 2022
Skovmarathon 2022 6. november 2022 1. november 2022
Smuk Kvindeløb Roskilde 2022 6. september 2022 1. september 2022
Helvede i Nord 2022 18. april 2022 1. april 2022
Heino MTB Fall Race 2021 21. november 2021 7. november 2021
Skovmarathon 2021 7. november 2021 2. november 2021
Smuk Kvindeløb Roskilde 2021 7. september 2021 3. september 2021
Smuk Kvindeløb Hillerød 2021 4. september 2021 28. august 2021
Børneløb Hillerød 2021 4. september 2021 28. august 2021
Helvede i Nord 2021 5. april 2021 26. marts 2021
Heino MTB Fall Race 2019 17. november 2019 4. november 2019
Skovmarathon 2019 3. november 2019 29. oktober 2019
Smuk Kvindeløb Roskilde 2019 3. september 2019 24. august 2019
Smuk Kvindeløb Hillerød 2019 1. september 2019 24. august 2019
Børneløb Hillerød 2019 1. september 2019 24. august 2019
Helvede i Nord 2019 22. april 2019 5. april 2019
Helvede i Nord 2019 - NATLØB 21. april 2019 5. april 2019
Heino MTB Fall Race 2018 18. november 2018 4. november 2018
Skovmarathon 2018 4. november 2018 31. oktober 2018
Smuk Kvindeløb Roskilde 2018 4. september 2018 24. august 2018
Smuk Kvindeløb Hillerød 2018 2. september 2018 26. august 2018
Børneløb Hillerød 2018 2. september 2018 26. august 2018
Helvede i Nord 2018 2. april 2018 16. marts 2018
Heino MTB Fall Race 2017 19. november 2017 5. november 2017
Smuk Kvindeløb Roskilde 2017 5. september 2017 26. august 2017
Smuk Kvindeløb Hillerød 2017 3. september 2017 26. august 2017
Børneløb Hillerød 2017 3. september 2017 26. august 2017
Helvede i Nord 2017 17. april 2017 31. marts 2017
Heino MTB Fall Race 2016 20. november 2016 6. november 2016
Natløb i Naturen - Lynghøjsøerne 10. november 2016 9. november 2016
Smuk Kvindeløb Roskilde 2016 6. september 2016 26. august 2016
Børneløb 4. september 2016 31. august 2016
Smuk kvindeløb Hillerød 2016 4. september 2016 31. august 2016
Ugly trail - I Chr. IV's spor 4. september 2016 31. august 2016
10-4 MTB 12. juni 2016 6. juni 2016
Ugly trail - Ud i det vilde 11. juni 2016 3. juni 2016
Ugly trail - samlet tilmelding til alle 4 løb 11. juni 2016 3. juni 2016
Helvede i Nord 2016 28. marts 2016 12. marts 2016
Heino MTB Fall Race 2015 22. november 2015 9. november 2015
Smuk Kvindeløb Roskilde 2015 8. september 2015 29. august 2015
Smuk Kvindeløb Hillerød 2015 6. september 2015 2. september 2015
Spar Nord Gadeløb 2015 18. august 2015 14. august 2015
Helvede i Nord 2015 6. april 2015 23. marts 2015
Trail Clinique 2015 8. marts 2015 6. marts 2015
Heino MTB Fall Race 2014 23. november 2014 9. november 2014
SMUK Kvindeløb Hillerød 2014 7. september 2014 3. september 2014
Smuk Kvindeløb Roskilde 2014 2. september 2014 21. august 2014
IK Hellas gadeløb 2014 22. august 2014 19. august 2014
Helvede i Nord 2014 21. april 2014 8. april 2014
Heino MTB Fall Race 2013 24. november 2013 17. november 2013
Smuk Kvindeløb Roskilde 2013 3. september 2013 22. august 2013
SMUK Kvindeløb Hillerød 2013 1. september 2013 24. august 2013
Helvede i Nord 2013 1. april 2013 25. marts 2013
Heino MTB Fall Race 2012 25. november 2012 20. november 2012
Smuk Kvindeløb Roskilde 2012 6. september 2012 1. september 2012
SMUK Kvindeløb Hillerød 2012 2. september 2012 26. august 2012